Meet Ratings Report

Tournament: NCTTA Florida Division (Teams)
Date: 11/07/2026
Player ID First Name Last Name School Begin Rating End Rating +/-
32498 Omar abdallah Florida International University 2131 2138 7
32776 Daniel Akpan University of Central Florida 1426 1426 0
32497 Daniel Batista Florida International University 1000 1000 0
31371 Livia Belem Rangel De Carvalho University of Central Florida 1200 1200 0
31490 Saba Belyani Florida State University 1512 1497 -15
30893 Aravind Bingi Florida State University 952 952 0
32502 Ernesto Blanco Florida International University 1164 1164 0
32225 Torge Bohlken University of South Florida 639 639 0
32228 Thao Bui University of South Florida 264 264 0
28690 Jeff Burns Florida State University 1794 1824 30
32506 Eric Bustamante Florida International University 1448 1449 1
17446 Logan Carter Florida State University 1683 1683 0
30627 Julian Carvajal University of Florida 964 980 16
30890 Emma Chala Florida State University 502 501 -1
31364 Tindrew Chen University of Central Florida 1001 995 -6
32501 Nicholas Chinye Florida International University 938 948 10
30542 Jonee Darby University of Central Florida 1205 1181 -24
32306 Thanuri Dasanayake Florida State University 1857 1853 -4
30114 Joshua Dionne University of Florida 910 910 0
32223 Duc Doan University of South Florida 888 895 7
30225 Joe Ehrhart Embry-Riddle Aeronautical University 823 823 0
31424 Ziad Elsayes University of Florida 2129 2127 -2
31366 Orlando Estevez University of Central Florida 1975 1919 -56
26479 Tiago Farinas University of South Florida 2016 2022 6
32777 Alexie Fischer University of Central Florida 500 500 0
30148 Sathvik Gampala University of Central Florida 1435 1480 45
32766 Sanjay Ganesh Embry-Riddle Aeronautical University 264 264 0
32768 Tyler Goodman Embry-Riddle Aeronautical University 401 401 0
31783 Kayla Goodwin University of South Florida 2271 2277 6
32772 William Graser University of Central Florida 1114 1114 0
32503 Joaquin Gutierrez Florida International University 500 500 0
30248 Eric Iosup Florida International University 1705 1693 -12
29967 Renato Kac Diamand University of South Florida 1260 1360 100
32773 Matthew Kang University of Central Florida 1275 1275 0
32775 Muhammad Khan University of Central Florida 692 698 6
32770 Abdullah Khan University of Central Florida 840 840 0
24284 Justin Kim University of Florida 1555 1575 20
30895 Andrew Kravchuk Florida State University 1124 1057 -67
32435 Evan Lazzara University of Florida 755 752 -3
32308 Jose Leach Florida State University 797 796 -1
31415 Samuel Leon University of South Florida 2072 2066 -6
31495 Thais Leon University of South Florida 1151 1150 -1
31494 Nathan Lin University of South Florida 983 977 -6
32504 Ethan Lopez Florida International University 891 887 -4
31434 Roshan Mahadevan University of Florida 1369 1371 2
32224 Daniel Maidoh University of South Florida 1017 1017 0
32307 Nick Malec Florida State University 750 770 20
29550 Maycie Malkin Florida State University 1001 1087 86
31491 Janul Mampearachchi University of South Florida 197 197 0
28308 Arunima Mandal Florida State University 1088 1065 -23
30210 Futo Maruyama Embry-Riddle Aeronautical University 1085 1085 0
32226 Alexander Missagia University of South Florida 500 499 -1
32227 Lucas Mota University of South Florida 902 902 0
32499 Giuliano Murlo Florida International University 831 831 0
32440 Thea Musy University of Florida 337 337 0
32771 Tymofii Naumenko University of Central Florida 1001 1000 -1
32765 Riley Ng Embry-Riddle Aeronautical University 500 500 0
32229 Thi Bao Ngoc Nguyen University of South Florida 575 575 0
30149 Jason Nguyen University of Central Florida 1149 1149 0
30891 Duc (Tuan) Nguyen Florida State University 1833 1823 -10
32500 Christian Orozco Florida International University 818 818 0
31804 Sarah Pacheco Florida State University 604 600 -4
26687 Loi Park University of Florida 1941 1911 -30
31423 Jingjing Peng University of Florida 2105 2103 -2
31798 Joao Pimentel University of South Florida 714 815 101
30154 Alexa Plummer University of Central Florida 683 675 -8
32507 Nicholas Quintana Florida International University 860 860 0
32769 Alec Ramos University of Central Florida 1229 1227 -2
1536 Mike Reff Florida State University 1769 1769 0
32222 George Ristollari University of South Florida 1863 1848 -15
32760 Luis Romero Embry-Riddle Aeronautical University 500 500 0
32505 Alexander Rowe Florida International University 1013 1134 121
32458 Irina Savchuk University of Florida 892 892 0
30146 Anna Seeds University of Central Florida 841 821 -20
32433 Kangjian Shao University of Florida 2094 2095 1
32767 Rishi Singh Embry-Riddle Aeronautical University 500 500 0
32761 Avery Smullen Embry-Riddle Aeronautical University 500 500 0
30216 Peyton Sprague Embry-Riddle Aeronautical University 708 708 0
32542 Finn Stralucke University of Florida 2013 2019 6
30229 Reagan Strohm Embry-Riddle Aeronautical University 499 499 0
30113 Supreet Tadeparti University of Florida 1844 1850 6
31432 Henry Tang University of Florida 1355 1371 16
28538 Myintmo Tun Florida State University 1823 1818 -5
30892 Syed Uddin Florida State University 1648 1583 -65
31414 Ngoc Viet Nguyen University of South Florida 1229 1198 -31
32774 Naham Vong Embry-Riddle Aeronautical University 400 400 0
28435 Jake Weber University of Central Florida 1828 1824 -4
29859 Bryan Wells University of Florida 1675 1714 39
29154 Phuwanat Wisutthawanich Florida International University 1831 1821 -10
32434 Yaozhou Xiong University of Florida 1316 1323 7
32438 Yuanzhou Ye University of Florida 1 1 0
25251 Joshua Yu University of Central Florida 1301 1301 0
29414 Oliver Zanier Embry-Riddle Aeronautical University 450 450 0
32762 Jiaming Zhang Embry-Riddle Aeronautical University 500 500 0
30109 Zishu Zhou University of Florida 1968 1971 3
28858 Aleksandar Zivkovic University of Central Florida 1990 1992 2